スマートフォン版公式サイトは終了しました。

ホーム利用案内図書館概要→利用状況の推移(過去10年間)

本の検索

利用状況の推移(過去10年間)

年度(平成・令和) 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
年間開館日数 348 351 351 351 352 341 343 348 347 348
時間外開館総時間数 1,602 1,631 1,647 1,638 1,678 1,571 1,412 1,603 1,625 1,649
利用対象者数 学生 1,364 1,338 1,367 1,381 1,352 1,314 1,272 1,220 1,218 1,214
職員 394 401 397 395 408 426 406 408 395 413
学外者 790 552 727 819 757 385 334 345 347 338
2,548 2,291 2,471 2,595 2,517 2,125 2,012 1,973 1,960 1,965
入館者数 93,087 101,364 108,725 100,260 90,692 45,528 70,713 76,488 68,779 71,479
館外貸出人数 学生 18,062 14,443 12,861 12,181 11,296 7,307 7,601 8,602 9,385 9,430
職員 1,654 1,365 1,246 1,201 1,168 783 1,086 1,213 1,666 1,645
学外者 817 896 814 657 917 272 451 434 652 584
20,533 16,704 14,921 14,039 13,381 8,362 9,138 10,249 11,703 11,659
館外貸出冊数 学生 37,309 31,990 35,432 34,095 30,027 22,211 20,779 22,454 18,157 18,240
職員 3,352 3,153 3,703 3,826 3,426 2,567 3,194 3,351 3,646 3,833
学外者 1,929 2,580 2,692 2,526 3,159 839 1,541 1,595 1,895 1,786
42,590 39,720 41,827 40,447 36,612 25,617 25,514 27,400 23,698 23,859
複写(件) 受付 1,655 1,358 991 1,032 976 330 678 738 517 243
依頼 1,785 1,451 1,529 1,071 789 716 990 591 322 141
貸借(冊) 貸出 229 305 365 342 277 79 322 313 356 297
借受 221 170 321 245 255 210 280 252 125 79

令和元年度:改修工事(8/26~3/31)