ホーム利用案内図書館概要→利用状況の推移(過去10年間)

本の検索

利用状況の推移(過去10年間)

年度(平成・令和) 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
年間開館日数 351 351 352 341 343 348 347 348 348 343
時間外開館総時間数 1,647 1,638 1,678 1,571 1,412 1,603 1,625 1,649 1,647 1,611
利用対象者数 学生 1,347 1,381 1,352 1,314 1,272 1,257 1,253 1,248 1,187 1,151
職員 397 395 408 426 406 408 395 413 394 380
学外者 727 819 757 385 334 345 347 338 342 379
2,471 2,595 2,517 2,125 2,012 2,010 1,995 1,999 1,923 1,910
入館者数 108,725 100,260 90,692 40,591 70,713 76,489 68,779 71,479 68,727 56,575
館外貸出人数 学生 12,861 12,181 11,296 7,307 7,601 8,602 9,532 9,530 7,807 7,514
職員 1,246 1,201 1,168 783 1,086 1,213 1,666 1,645 1,486 1,768
学外者 814 657 917 272 451 434 652 584 616 597
14,921 14,039 13,381 8,362 9,138 10,249 11,805 11,759 9,909 9,879
館外貸出冊数 学生 35,432 34,095 30,027 22,211 20,779 22,454 18,425 18,389 14,890 12,519
職員 3,703 3,826 3,426 2,567 3,194 3,351 3,646 3,833 3,114 3,454
学外者 2,692 2,526 3,159 839 1,541 1,595 1,895 1,786 1,845 1,584
41,827 40,447 36,612 25,617 25,514 27,400 23,966 24,008 19,849 17,557
複写(件) 受付 991 1,032 976 330 678 738 517 243 155 139
依頼 1,529 1,071 789 716 1,017 591 337 161 164 232
貸借(冊) 貸出 365 342 277 79 322 313 356 297 261 247
借受 321 245 255 210 280 252 125 79 156 173

令和元年度:改修工事(8/26~3/31) 令和6年度:1階書架入替工事(8/8~2/2)
令和7年度:1階書架入替工事(9/8~2/16)