ホーム利用案内図書館概要→利用状況の推移(過去10年間)

本の検索

利用状況の推移(過去10年間)

年度(平成・令和) 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
年間開館日数 351 351 351 352 341 343 348 347 348 348
時間外開館総時間数 1,631 1,647 1,638 1,678 1,571 1,412 1,603 1,625 1,649 1,647
利用対象者数 学生 1,338 1,367 1,381 1,352 1,314 1,272 1,220 1,218 1,214 1,162
職員 401 397 395 408 426 406 408 395 413 394
学外者 552 727 819 757 385 334 345 347 338 345
2,291 2,471 2,595 2,517 2,125 2,012 1,973 1,960 1,965 1,901
入館者数 101,364 108,725 100,260 90,692 45,528 70,713 76,488 68,779 71,479 68,727
館外貸出人数 学生 14,443 12,861 12,181 11,296 7,307 7,601 8,602 9,385 9,430 7,807
職員 1,365 1,246 1,201 1,168 783 1,086 1,213 1,666 1,645 1,486
学外者 896 814 657 917 272 451 434 652 584 616
16,704 14,921 14,039 13,381 8,362 9,138 10,249 11,703 11,659 9,909
館外貸出冊数 学生 31,990 35,432 34,095 30,027 22,211 20,779 22,454 18,157 18,240 14,890
職員 3,153 3,703 3,826 3,426 2,567 3,194 3,351 3,646 3,833 3,114
学外者 2,580 2,692 2,526 3,159 839 1,541 1,595 1,895 1,786 1,845
39,720 41,827 40,447 36,612 25,617 25,514 27,400 23,698 23,859 19,849
複写(件) 受付 1,358 991 1,032 976 330 678 738 517 243 155
依頼 1,451 1,529 1,071 789 716 990 591 322 141 164
貸借(冊) 貸出 305 365 342 277 79 322 313 356 297 261
借受 170 321 245 255 210 280 252 125 79 156

令和元年度:改修工事(8/26~3/31) 令和6年度:1階書架入替工事(8/8~2/2)