スマートフォン版公式サイトは終了しました。

ホーム利用案内図書館概要→利用状況の推移(過去10年間)

本の検索

利用状況の推移(過去10年間)

年度(平成・令和) 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
年間開館日数 352 351 351 350 348 351 351 351 352 341
時間外開館総時間数 1,611 1,602 1,612 1,614 1,602 1,631 1,647 1,638 1,678 1,571
利用対象者数 学生 1,366 1,454 1,447 1,435 1,364 1,338 1,367 1,381 1,352 1,314
職員 383 404 403 404 394 401 397 395 408 426
学外者 622 592 580 562 790 552 727 819 757 385
2,371 2,450 2,430 2,401 2,548 2,291 2,471 2,595 2517 2,125
入館者数 104,310 89,235 88,976 92,438 93,087 101,364 108,725 100,260 90,692 45,528
館外貸出人数 学生 15,764 18,522 14,344 15,424 18,062 14,443 12,861 12,181 11,296 7,273
職員 1,886 1,741 1,538 1,559 1,654 1,365 1,246 1,201 1,168 774
学外者 860 716 710 714 817 896 814 657 917 225
18,510 20,979 16,592 17,697 20,533 16,704 14,921 14,039 13,381 8,272
館外貸出冊数 学生 38,409 41,473 35,331 39,290 37,309 31,990 35,432 34,095 30,027 21,499
職員 4,213 3,833 3,536 3,247 3,352 3,153 3,703 3,826 3,426 2,533
学外者 2,091 1,776 1,746 1,708 1,929 2,580 2,692 2,526 3,159 837
44,713 47,082 40,613 44,245 42,590 39,720 41,827 40,447 36,612 24,869
複写(件) 受付 1,622 1,614 1,616 1,602 1,655 1,358 991 1,032 976 330
依頼 1,891 2,340 2,559 1,769 1,785 1,451 1,529 1,071 789 716
貸借(冊) 貸出 350 304 423 339 229 305 365 342 277 79
借受 242 289 245 274 221 170 321 245 255 210

令和元年度:改修工事(8/26~3/31)